| 
        
          
            | Nd:YAG結晶 
 |  |  
            |  |  
        【MATERIAL PROPERTIES】Scientific Materials社では、標準グレードの他に、L.S.(Low Scatter)グレードのNd:YAG結晶を引上げています。
        L.S.グレードは、高純度の原材料を使用して最新の結晶成長炉で引上げられ、
        レーザ光に対し内部散乱の少ない高品質なNd:YAG結晶です。
 
        
          
            | 化学式&結晶構造 |  | Y3Al5O12&立方体 |  | モース硬度 |  | 8.2 |  
            | 結晶方位 |  | <111> |  | ヤング率 |  | 335GPa |  
            | Ndドープ濃度 |  | Max. 1.4%(atomic mol) |  | 引張り強度 |  | 2GPa |  
            | 分子量 |  | 593.7gmol-1 |  | 熱衝動抵抗 |  | 800Wm-1 |  
            | 融点 |  | 1965℃ |  | 屈折率@632.8nm |  | 1.83 |  
            | 密度 |  | 4.56gcm-3 |  | 1%Ndイオン密度;Y3+ Site |  | 1.38×1020cm-3 |  
            | 熱膨張係数 |  | 7.8×10-6℃-1 |  | 1%Ndイオン密度;Al3+ Site(W) |  | 1.38×1020cm-3 |  
            | 熱伝導率 |  | 13mW-1K-1 |  | 1%Ndイオン密度;Al3+ Site(Y) |  | 0.92×1020cm-3 |  
            | 比熱(Cp) |  | 0.140calg-1℃-1 |  |  |  |  |  【ロッドの標準仕様】
 
        
          
            | サイズ |  | Max. φ10mm×165mmL |  | 表面仕上げ |  | 10-5  s-d |  
            | 直径 |  | ±0.025mm |  | 平面度 |  | λ/10 |  
            | 長さ |  | ±0.5mm |  | AR@1064nmの反射率 |  | 0.25%以下 |  
            | 垂直度 |  | 5分以内 |  |  |  
            | 平行度 |  | 10秒以内 |  |  |  |  |  
            |  |  
            | ※ HR & PRコーティングも対応しています。 |  
            | ※ 標準ドープ濃度は、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1.0%、1.2%です。 |  |