Focuslight社製高出力LDスタック&アレイ(CW) 【スタック】
|
品番 | 中心波長 [nm] |
出力 [W] |
LDバー出力 [W] |
スペクトル幅 (FWHM) [nm] |
LDバーの数 | 発散角(FWHM) 速軸 / 遅軸 |
FL-VS**-N-##-808 | 808±3 | 100〜600 | 100 | ≦3 | 1〜60 | 70°/ 12° |
FL-VS**-N-##-808 | 808±5 | |||||
FL-VS**-N-##-808 | 808±10 | |||||
FL-VS**-N-##-9XX | 9XX±5 | ≦4 | 55°/ 12° | |||
FL-VS**-N-##-9XX | 9XX±5 | 120〜4800 | 120 | 1〜40 |
VSパッケージ |
■HAパッケージ(マイクロチャネル冷却方式)■
品番 | 中心波長 [nm] |
出力 [W] |
LDバー出力 [W] |
スペクトル幅 (FWHM) [nm] |
LDバーの数 | 発散角(FWHM) 速軸 / 遅軸 |
FL-HA**-N-##-792 | 792±3 | 60〜480 | 60 | ≦3 | 1〜8 | 35°/ 8° |
FL-HA**-N-##-808 | 808±3 | |||||
FL-HA**-N-##-808 | 80〜640 | 80 | ||||
FL-HA**-N-##-808 | 100〜800 | 100 | ||||
FL-HA**-N-##-808 | ≦4 | |||||
FL-HA**-N-##-825 | 825±3 | 60〜480 | 60 | ≦3 | ||
FL-HA**-N-##-880 | 880±3 | |||||
FL-HA**-N-##-915 | 915±5 | 80〜640 | 80 | ≦4 | ||
FL-HA**-N-##-915 | 120〜960 | 120 | ≦5 | |||
FL-HA**-N-##-940 | 940±5 | 80〜640 | 80 | ≦4 | ||
FL-HA**-N-##-940 | 100〜800 | 100 | ||||
FL-HA**-N-##-940 | 120〜960 | 120 | ≦5 | |||
FL-HA**-N-##-976 | 976±5 | 60〜480 | 60 | ≦3 | ||
FL-HA**-N-##-976 | 80〜640 | 80 | ≦4 | |||
FL-HA**-N-##-976 | 100〜800 | 100 |
HAパッケージ |