Focuslight社製高出力LDスタック&アレイ(QCW) 【スタック】
|
品番 | 中心波長 [nm] |
LDバー出力 [W] |
スペクトル幅 (FWHM) [nm] |
LDバーの数 | 発散角(FWHM) 速軸 / 遅軸 |
FL-VS**-N-##-808(Q) | 808±3 | 300 | ≦5 | 1〜60 | 70°/ 16° |
FL-VS**-N-##-808(Q) | 350 | ||||
FL-VS**-N-##-940(Q) | 940±5 | 250 | 55°/ 12° | ||
FL-VS**-N-##-940(Q) | 300 | ||||
FL-VS**-N-##-940(Q) | 200 | ≦6 | |||
FL-VS**-N-##-940(Q) | 250 | ||||
FL-VS**-N-##-940(Q) | 300 |
VSパッケージ (マイクロチャネル冷却方式) |
■VSパッケージ(マクロチャネル冷却方式)■
品番 | 中心波長 [nm] |
LDバー出力 [W] |
スペクトル幅 (FWHM) [nm] |
LDバーの数 | 発散角(FWHM) 速軸 / 遅軸 |
FL-VS**-N-##-808(Q) | 808±3 | 300 | ≦5 | 1〜40 | 70°/ 8° |
FL-VS**-N-##-840(Q) | 940±5 | 250 | 55°/ 12° |
VSパッケージ (マクロチャネル冷却方式) |
■GSパッケージ(空冷方式)■
品番 | 中心波長 [nm] |
LDバー出力 [W] |
スペクトル幅 (FWHM) [nm] |
LDバーの数 | 発散角(FWHM) 速軸 / 遅軸 |
FL-GS02-N-##-808(Q) | 808±3 | 100〜400 | ≦4 | 10〜40 | 35°/ 8° |
FL-GS03-N-##-808(Q) | 2〜12 | ||||
FL-GS04-N-##-808(Q) | 2〜6 | ||||
FL-GS02-N-##-9XX(Q) | 9XX±5 | ≦6 | 10〜40 | ||
FL-GS03-N-##-9XX(Q) | 2〜12 | ||||
FL-GS04-N-##-9XX(Q) | 2〜6 |
GS02パッケージ | GS03パッケージ | GS04パッケージ |
■HAパッケージ(マイクロチャネル冷却方式)■
品番 | 中心波長 [nm] |
LDバー出力 [W] |
スペクトル幅 (FWHM) [nm] |
LDバーの数 | 発散角(FWHM) 速軸 / 遅軸 |
FL-HA**-N-##-808(Q) | 808±3 | 150 | ≦4 | 1〜10 | 35°/ 8° |
FL-HA**-N-##-808(Q) | 200 | ||||
FL-HA**-N-##-808(Q) | 250 | ≦3.5 | |||
FL-HA**-N-##-808(Q) | 300 | ≦4 | |||
FL-HA**-N-##-808(Q) | 350 | ≦4.5 | |||
FL-HA**-N-##-940(Q) | 940±5 | 200 | ≦6 | ||
FL-HA**-N-##-940(Q) | 250 |
HAパッケージ |