EXALOS社(EXALOS AG)

SLD(スーパールミネッセントダイオード)

SLDモジュール

波長650nm〜1660nm

<用途>
・ 光ジャイロ
・ OCT
・ 計測器用光源

中心波長(nm) バンド幅
(FWHM)
出力(mW) パッケージ 品番
650 6 3 14-pin Butterfly EXS210033-01
650 10 3 TO-56 EXS2110035-01
650 6 10 TO-56 EXS210030-02
650 6 10 TO-8 EXS210044-01
750 22 10 TO-56 EXS7505-B001
750 20 2.5 TOSA EXS7505-8411
750 20 5 14-pin Butterfly EXS210025-01
750 18 7 TO-8 EXS7510-C001
790 25 5 14-pin Butterfly EXS210060-01
790 25 6 TO-56 EXS8005-B001
790 25 1.5 TOSA EXS8005-8411
820 25 7 TO-56 EXS8310-B001
820 25 2 TOSA EXS210036-01
820 25 5 14-pin DIL EXS8310-F411
820 25 2.5 5-pin Butterfly EXS8305-9810
830 20 10 14-pin Butterfly EXS210005-01
840 50 3 TOSA EXS210037-01
840 50 10 TO-56 EXS8410-B001
840 50 5 14-pin Butterfly EXS210022-01
855 55 5 14-pin Butterfly EXS8510-2413
870 65 5 14-pin Butterfly EXS210018-01
880 60 7 14-pin Butterfly EXS8815-2414
1050 60 20 14-pin Butterfly EXS210063-01
1050 70 10 14-pin Butterfly EXS210009-01
1060 70 20 14-pin Butterfly EXS210010-01
1070 90 10 14-pin Butterfly EXS210007-01
1090 90 20 14-pin Butterfly EXS210002-01
1270 30 20 14-pin Butterfly ESL2720-2111
1300 120 5 14-pin Butterfly EXS210057-01
1310 100 10 14-pin Butterfly EXS210045-01
11310 80 20 14-pin Butterfly EXS210046-01
1310 40 3 TOSA EXS210028-02
1310 40 12 TO-56 EXS210041-01
1310 40 10 14-pin Butterfly EXS210032-01
1320 65 25 14-pin Butterfly EXS210047-01
1350 55 20 14-pin Butterfly EXS210021-01
1390 40 8 14-pin Butterfly ESL1410-2111
1480 40 12 14-pin Butterfly ESL4820-2111
1480 60 1 14-pin Butterfly ESL4805-2111
1520 60 5 14-pin Butterfly EXS210038-01
1520 60 2 TOSA EXS210029-01
1520 60 6 TO-56 EXS210042-01
1530 90 5 14-pin Butterfly EXS210048-01
1550 60 20 14-pin Butterfly EXS210059-01
1550 60 5 14-pin Butterfly EXS210019-02
1550 60 10 14-pin Butterfly EXS210054-01
1570 65 10 14-pin Butterfly EXS5810-2111
1580 60 20 14-pin Butterfly EXS210062-01
1600 90 0.5 14-pin Butterfly ESL1601-2111
   メーカー仕様書はこちらから

HOME


株式会社ハナムラオプティクス