Innolume社(Innolume GmbH)

◆ Innolume社製SM/PMファイバ付SLDモジュール

品番 中心波長
(nm)
スペクトル幅[FWHM]
(nm)
出力
(mW)
リップル
(dB)
駆動電流値
(mA)
SLD-830-10-YY-50 830 10 50 0.3 350
SLD-1000-100-YY-15 1000 100 15 0.3 400
SLD-1030-25-YY-130 1030 25 130 0.3 800
SLD-1030-110-YY-12 1030 110 12 0.3 400
SLD-1050-120-YY-40 1055 120 40 0.5 700
SLD-1060-20-YY-120 1060 20 120 0.3 800
SLD-1060-15-YY-250 1060 15 250 0.5 1700
SLD-1064-20-YY-300 1064 20 300 0.8 850
SLD-1090-30-YY-100 1090 30 100 0.3 800
SLD-1120-20-YY-30 1120 20 30 0.3 300
SLD-1140-80-YY-0.5 1140 80 0.5 0.1 250
SLD-1190-90-YY-0.5 1190 90 0.5 0.1 315
SLD-1250-110-YY-4 1250 110 4 0.1 800

HOME


株式会社ハナムラオプティクス