CSマウントLDバー LDバーチップ

LDバー(CW)                                バーチップでも供給致します

品番 中心波長 出力 エミッタサイズ エミッタピッチ エミッタ数 スペクトル幅 波長温度係数 発散角 閾値電流 動作電流
nm W μm μm (FWHM)nm nm/℃ ° A A
LT1110-20W-CS-808 808±5 20 100x1 500 19 2.5 0.3 10x35 5 23
LT1210-40W-CS-808 808±5 40 150x1 500 19 2.5 0.3 10x35 8 43
LT1260-50W-CS-808 808±5 50 150x1 500 19 2.5 0.3 10x35 10 52
LT1310-60W-CS-808 808±5 60 100x1 200 49 2.5 0.3 10x35 12 70
LT1110-20W-CS-915 915±5 20 100x1 500 19 3.5 0.3 10x35 5 25
LT1210-40W-CS-915 915±5 40 150x1 500 19 3.5 0.3 10x35 8 45
LT1260-50W-CS-915 915±5 50 150x1 500 19 3.5 0.3 10x35 10 55
LT1310-60W-CS-940 940±5 60 100x1 200 49 3.5 0.3 10x35 11 75


LDバー(QCW)                               バーチップでも供給致します

品番 中心波長 QCW出力 パルス幅 デューティサイクル エミッタサイズ エミッタピッチ エミッタ数 スペクトル幅(FWHM) 発散角 動作電流
nm W μs % μm μm nm ° A
LT1510-100W-CS-808 808±5 100 500 20 150x1 160 60 2.5 10x36 115
LT1560-150W-CS-808 808±5 150 500 20 150x1 160 60 2.5 10x36 160
LT1560-200W-CS-808 808±5 200 500 20 150x1 160 60 2.5 10x36 185
LT1510-100W-CS-915 915±5 100 500 20 150x1 160 60 3.5 10x36 125
LT1560-150W-CS-915 915±5 150 500 20 150x1 160 60 3.5 10x36 175
LT1600-200W-CS-915 915±5 200 500 20 150x1 160 60 3.5 10x36 205
LT1560-150W-CS-940 940±5 150 500 20 150x1 160 60 3.5 10x36 175


HOME


株式会社ハナムラオプティクス