テラヘルツ波発生器&検出器 標準品一覧      
PCA - Photoconductive Anntena for THz Applications

w: ギャップ幅
g: ギャップ距離
l: 発生器&検出器の長さ

PCA1 (バタフライ型、高感度検出用発生器&検出器)
品番 データシート 長さ(l) 距離(g) 幅(w) 発振周波数 励起波長
(um) (um) (um)
PCA-44-06-10-800-x PDF Data 44 6 10 1 THz 800nm
PCA-44-16-16-800-x PDF Data 44 16 16 1 THz 800nm
PCA-44-34-100-800-x PDF Data 44 34 100 1 THz 800nm
PCA-30-10-10-800-x PDF Data 30 10 10 1.5 THz 800nm
PCA-30-14-14-800-x PDF Data 30 14 14 1.5 THz 800nm
PCA-44-06-10-1030-x PDF Data 44 6 10 1 THz 990~1060nm
PCA-44-16-16-1030-x PDF Data 44 16 16 1 THz 990~1060nm
PCA-44-34-100-1030-x PDF Data 44 34 100 1 THz 990~1060nm
PCA-30-10-10-1030-x PDF Data 30 10 10 1.5 THz 990~1060nm
PCA-30-14-14-1030-x PDF Data 30 14 14 1.5 THz 990~1060nm
PCA-44-06-10-1040-x PDF Data 44 6 10 1 THz 1040nm
PCA-44-16-16-1040-x PDF Data 44 16 16 1 THz 1040nm
PCA-44-34-100-1040-x PDF Data 44 34 100 1 THz 1040nm
PCA-30-10-10-1040-x PDF Data 30 10 10 1.5 THz 1040nm
PCA-30-14-14-1040-x PDF Data 30 14 14 1.5 THz 1040nm


PCA2
(パラレルライン型、ブロードバンド発生器&検出器)
品番 データシート 長さ(l) 距離(g) 幅(w) 発振周波数 励起波長
(um) (um) (um)
PCA-40-05-10-800-x PDF Data 40 5 10 1 THz 800nm
PCA-40-05-10-1060-x PDF Data 40 5 10 1 THz 1600nm
PCA-40-10-10-1550-x PDF Data 40 10 10 1 THz 1550nm


PCA3 (ボウタイ型、テラヘルツ波発生器&検出器)
品番 データシート 長さ(l) 距離(g) 幅(w) 励起波長
(um) (um) (um)
PCA-180-05-10-800-x PDF Data 180 5 10 800nm
PCA-870-05-10-800-x PDF Data 870 5 10 800nm
bPCA-100-05-10-1060-x PDF Data 100 5 10 1060nm
bPCA-180-05-10-1060-x PDF Data 180 5 10 1060nm
PCA-180-05-10-1550-x PDF Data 180 5 10 1550nm
PCA-870-05-10-1550-x PDF Data 870 5 10 1550nm


SPCA (対数スパイラル型、ブロードバンド発生器)
品番 データシート 角度 距離(g) スパイラル直径(d) 励起波長
(π) (um) (um)
SPCA-4Pi-05-3000-800-x PDF Data 4 5 3000 500...800nm
SPCA-5Pi-05-3000-800-x PDF Data 5 5 3000 500...850nm
SPCA-4Pi-05-3000-1060-x PDF Data 4 5 3000 500...1100nm
SPCA-5Pi-05-3000-1060-x PDF Data 5 5 3000 500...1100nm

PCA (フィンガーギャップ型、フォトミキシング用発生器&検出器)
品番 データシート 長さ(l) 距離(g) 幅(w) 発振周波数 励起波長
(um) (um) (um)
PCA-60-01-10-800-x PDF Data 60 01 10 0.8THz 800nm
PCA-90-01-10-800-x PDF Data 90 01 10 0.5THz 800nm
PCA-180-01-10-800-x PDF Data 180 01 10 500GHz 800nm


iPCA (アレイ型発生器&検出器)
品番 データシート 長さ(l) 距離(g) 幅(w) 発振周波数 励起波長
(um) (um) (um)
iPCA-21-05-300-800-h PDF Data 21 5 300 2 THz 800nm
iPCA-21-05-1000-800-h PDF Data 21 5 1000 2 THz 800nm


HOME

株式会社ハナムラオプティクス