|  | x=4.0-0 | マウントなし, チップサイズ 4 mm x 4 mm, チップ厚み 400um | 
                
                  |  | x=1.0b-0 | マウントなし, チップサイズ 1 mm x 1 mm もしくは 1.3 mm x 1.3 mm, チップ厚み 400 μm,  1バッチ5個
 | 
                
                  |  | x=1.3b-0 | マウントなし, チップサイズ1.3 mm x 1.3 mm, チップ厚み 400 μm, 1バッチ5個
 | 
                
                  |  | x=12.7g | φ12.7mmのヒートシンクに熱伝導率の高い接着剤でマウント | 
                
                  |  | x=25.0g | φ25.0mmのヒートシンクに熱伝導率の高い接着剤でマウント | 
                
                  |  | x=25.4g | φ25.4mmのヒートシンクに熱伝導率の高い接着剤でマウント | 
                
                  |  | x=12.7s | φ12.7mmのヒートシンクに半田付けでマウント | 
                
                  |  | x=25.0s | φ25.0mmのヒートシンクに半田付けでマウント | 
                
                  |  | x=25.4s | φ25.4mmのヒートシンクに半田付けでマウント | 
                
                  |  | x=25.0w | φ25.0mmの水冷式ヒートシンクに接着剤でマウント | 
                
                  |  | x=25.0h | φ25.0mmのヒートシンクにハイパワー用として半田付けでマウント | 
                
                  |  | x=FC/PC | 両端子FCコネクタ/PC研磨のシングルモードファイバ(1m)のフェルール上にマウント パッシブヒートシンクもしくはアクティブヒートシンク付きも可能
 | 
                
                  |  | x=FC/APC
 
 
 
 | 両端子FCコネクタ/APC研磨のシングルモードファイバ(1m)のフェルール上にマウント パッシブヒートシンクもしくはアクティブヒートシンク付きも可能
 
 ※ファイバカップル型のSAMの場合は、SMF28、1060XP、またはPM1550-XPをご指定頂けます。
 |