Lattice Electro Optics社 Nd:YAGレーザ&Nd:YLFレーザ用ミラー
Nd:YAGレーザ&Nd:YLFレーザ用ミラー     
- 入射角 0°-

材質 BK7
平行度 < 3分
有効径 中心から85%以上
面取り 0.3mm x 45°
面精度 λ/10 @ 632.8nm
S/D 10/5
ダメージ閾値 10-20 J/cm2, 10ns @ 1064nm (代表値)

■ 標準品一覧 

Nd:YLFレーザ用ミラーをご希望の場合、品番の1064、532、355、266を以下の数字に置き換えてください。
   1047 / 1054 / 524 / 527 / 349 / 351 / 262 / 263

品 番 外径 厚み 最小反射率 入射角
1064nm用
RX-1064-0-B-0525 0.50" 0.250" 99.5%
RX-1064-0-B-1025 1.00" 0.250" 99.5%
RX-1064-0-B-1538 1.50" 0.375" 99.5%
RX-1064-0-B-2038 2.00" 0.375" 99.5%
RX-1064-0-B-3050 3.00" 0.500" 99.5%
RX-1064-0-B-4050 4.00" 0.500" 99.5%
532nm用
RX-532-0-B-0525 0.50" 0.250" 99.5%
RX-532-0-B-1025 1.00" 0.250" 99.5%
RX-532-0-B-1538 1.50" 0.375" 99.5%
RX-532-0-B-2038 2.00" 0.375" 99.5%
RX-532-0-B-3050 3.00" 0.500" 99.5%
RX-532-0-B-4050 4.00" 0.500" 99.5%
355nm用
RX-355-0-B-0525 0.50" 0.250" 99.5%
RX-355-0-B-1025 1.00" 0.250" 99.5%
RX-355-0-B-1538 1.50" 0.375" 99.5%
RX-355-0-B-2038 2.00" 0.375" 99.5%
RX-355-0-B-3050 3.00" 0.500" 99.5%
RX-355-0-B-4050 4.00" 0.500" 99.5%
266nm用
RX-266-0-B-0525 0.50" 0.250" 99.5%
RX-266-0-B-1025 1.00" 0.250" 99.5%
RX-266-0-B-1538 1.50" 0.375" 99.5%
RX-266-0-B-2038 2.00" 0.375" 99.5%
RX-266-0-B-3050 3.00" 0.500" 99.5%
RX-266-0-B-4050 4.00" 0.500" 99.5%

※ 凸面、凹面のミラーもご要望に応じて承ります。

※ 部分反射ミラーはこちらをご参照下さい。

HOME

株式会社ハナムラオプティクス