| 
  
 赤色曲線が1.5m長のPIR-900/1000ファイバの透過スペクトル
 青色曲線が1,5m長のCIR-750/850ファイバの透過スペクトル
 ファイバ端面及び蒸気吸収体のフレネル反射と結合損失を含む
 
 
 
        
          
            | No. | パラメータ | CIRファイバの標準値 | PIRファイバの標準値 |  
            | 1 | 透過範囲 | 1,5 ~ 6,0μm又は1600 ~ 6500cm-1 | 3 ~ 18 μm又は50 - 3300cm-1 |  
            | 2 | コア/クラッド材質 | カルコゲナイド As-S ガラス | AgCl:AgBr 固溶体結晶
 |  
            | 3 | 仕様特性 | 有害、折れ易い、非吸湿性 | 無害、非吸湿性、塑性変形による 柔軟性あり、 紫外線に弱い
 |  
            | 4 | コア屈折率 | 2.4 | 2.2 |  
            | 5 | NA | 0.28 | 0.25 |  
            | 6 | 光学的損失 | Min. 0.2 dB/m@2~4μm | Min. 0.2-0.3 dB/m@10~12μm |  
            | 7 | 最小曲げ半径 | 100 x ファイバ径 |  |  
            | 8 | 動作温度 (°C) | -200<T<100 | -270<T<150 |  
            | 9 | 最大伝送電力(W) | 1 | 50 (CW) |  
 
        
          
            | CIRファイバの詳細はこちらです。PIRファイバの詳細はこちらです。
 |  
 |