| IsoGainTM 
 
 多チャンネルのDWDMシステムにおけるEDFAs用のエルビウムドープファイバ
 |  | 
    
      | 
 ● フラットなゲイン
 ● ASE光源用に最適な広スペクトル
 
 IsoGainTMは、多チャンネルのDWDMシステムに最適化された、EDFA用のエルビウムドープファイバです。
 
 Fibercore社での実験のみならず、ユーザーテストにおいても大変優れた評価を得ています。
 
 
 | 
    
      |  | 
    
      | ■ 仕様
 
 高効率C-Bandエルビウムドープファイバ
 
 
        
          
            | 品番 | I-4 (980/125)
 | I-4 (980/125)HC
 | I-4 (980/125)HP
 | I-6 (980/125)
 |  
            | カットオフ波長 | 870-970nm | 1050-1320nm | 1100-1320nm | 870-970nm |  
            | N. A. | 0.22-0.24 | 0.19-0.22 | 0.22-0.24 |  
            | モードフィールド径 @1550nm
 | 5.4-6.6um | 5.2-5.8um | 5.7-6.6um | 5.5-6.3um |  
            | 吸収@1531nm | 5.0-6.7dB/m | 7.7-9.4dB/m | 7.2-8.4dB/m |  
            | 減衰 | ≦10dB/km@1200nm |  
            | 偏光モード分散 | ≦0.005ps/m |  
            | プルーフテスト | 1% (100kpsi) |  
            | クラッド径 | 125±1um |  
            | コアの偏心 | ≦0.3um |  
            | コーティング径 | 245±7um |  
            | コーティング材質 | 2層アクリレート |  
            | 動作温度 | -55-85℃ |  L-Band、C-Bandエルビウムドープファイバ
 
 
        
          
            | 品番 | I-12 (980/125)
 | I-12 (980/125)HC
 | I-15 (980/125)HC
 | I-25 (980/125)
 |  
            | カットオフ波長 | 900-970nm | 1200-1320nm | 900-970nm |  
            | N. A. | 0.21-0.23 | 0.23-0.26 |  
            | モードフィールド径 @1550nm
 | 5.7-6.6um | 5.0-5.5um | 4.8-5.4um | 5.3-6.3um |  
            | 吸収@1531nm | 14-21dB/m | 17-21dB/m | 27-33dB/m | 35-45dB/m |  
            | 減衰 | ≦10dB/km@1200nm |  
            | 偏光モード分散 | ≦0.005ps/m |  
            | プルーフテスト | 1% (100kpsi) |  
            | クラッド径 | 125±1um |  
            | コアの偏心 | ≦0.3um | ≦0.5um |  
            | コーティング径 | 245±7um |  
            | コーティング材質 | 2層アクリレート |  
            | 動作温度 | -55-85℃ |  ミニ、マイクロEDFA用細径クラッドのエルビウムドープファイバ
 
 
        
          
            | 品 番 | I-15(980/80)HC | I-25H(1480/80) |  
            | カットオフ波長 | 1200-1320nm | 900-1075nm |  
            | N. A | 0.24-0.26 | ≧0.3 |  
            | モードフィールド径 | 4.8-5.4m@1550nm | 3.8-4.7um@1550nm |  
            | 吸収@1531nm | 27-33dB/m | 23-27dB/m |  
            | 減衰 | ≦15dB/m @1200nm | ≦30dB/m @1200nm |  
            | 偏光モード分散 | ≦0.005ps/m | ≦0.005ps/m |  
            | プルーフテスト | 2% (200kpsi) | 1% (100kpsi) |  
            | クラッド径 | 80±1um | 80±1um |  
            | コアの偏心 | ≦0.3um | ≦0.5um |  
            | コーティング径 | 170±5um | 160±5um |  
            | コーティング材質 | 2層アクリレート | 2層アクリレート |  
            | 動作温度 | -55-85℃ | -55-85℃ |  
 詳細につきましては、メーカ仕様書をご参照下さい。
 
 
 | 
    
      | 
 HOME
 | 
    
      | 株式会社ハナムラオプティクス
 |