| SCITLION社は、北京ガラス研究機構(正式名称Beijin Glass Research Institute、
 BGRI、1960年創立)が設立した新しい会社です。
 同社は、結晶、ファイバ、光学装置の開発と製造に特化しており、
 主に日本、ヨーロッパ、アメリカとへ輸出されています。
 
 バリウムフロライドは、150nmから12.5umの広いスペクトル範囲に渡って
 良好な光透過率を示す結晶です。
 
 ウィンドウ、レンズ、プリズム、特に紫外線透過の用途へ使用されています。
 最高品質のBaF2結晶は、シンチレータ結晶としてのアプリケーションも持っています。
 
 
 
 |  | 
          
            | 
 ■ BaF2 結晶の特性
 
 
              
                
                
                  | 透過範囲: | 0.15〜14um |  
                  | 透過率: | >94% @0.35〜10.8um |  
                  | 屈折率: | 1.4624 @2.58um / 1.3936 @10.35um |  
                  | 反射損(両面): | 6.8& @2.58um / 5.3% @10.35um |  
                  | 放射長: | 20.6mm |  
                  | 残留放射量ピーク波長: | 47nm |  
                  | 蛍光スペクトルのピーク波長: | 310nm slow; 220 fast 
 |  
                  | 蛍光減衰時間: | 620ns slow; 0.6ns fast |  
                  | 光出力: | 20% slow; 4% fast |  
                  | 吸収係数: | 3.2 x 10-4 @6um/cm-3 |  
                  | dn/dT: | -15.2 x 10-6℃ |  
                  | 潮解性(吸湿性): | あり 
 |  
 | 
          
            | ■ BaF2 結晶の物性
 
 
              
                
                
                  | 密度: | 4.89 g/cm-3 |  
                  | 溶融点: | 1280℃ |  
                  | 熱伝導率: | 11.72 @286K W/m-1K-1 |  
                  | 熱膨張: | 18.1 x 10-6 @273K ℃-1 |  
                  | ヌープ硬さ: | 82 with 500g indenter kg/mm-2 |  
                  | 比熱容量: | 410 J/Kg-1/K-1 |  
                  | 誘電率: | 7.33 @1MHz
 |  
                  | ヤング係数(E): | 53.07 GPa
 |  
                  | 剛性率(G): | 25.4 GPa |  
                  | 体積弾性率(K): | 56.4 GPa |  
                  | 弾性係数: | C11=89.2; C12=40.0; C44=25.4 |  
                  | 弾性限界: | 26.9 (3900 psi) MPa |  
                  | ポアソン比: | 0.343 |  
 | 
          
            | ■ BaF2 結晶の科学的特性
 
 
              
                
                
                  | 溶解度: | 0.0017 @23℃ /g |  
                  | 分子量: | 175.36 |  
                  | 結晶構造: | 立方晶 |  
                  | へき開面: | (111) |  
 | 
          
            | 
  
 
   
 
   
 
 
 |